【 情報用紙値上げ一覧です 2022年11月3社が値上げを発表 】
1年で3回目の値上げという異例の事態です。2021年10月と比べて150%以上の値上げとなります。
製紙メーカー各社は、“想定した以上に用紙の原材料となるチップや古紙、重油、薬品等の原燃料価格が高騰している。一部を製品価格に転嫁せざるを得ない”としており、印刷用紙需要が減っているのにも関わらず、値上げを発表しています。
今後、4回目の値上げが行われる可能性もあります。
製紙メーカー各社の値上げ状況
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | |||||
| 実施時期 | 値上幅 | 実施時期 | 値上幅 | 発表 | 実施時期 | 値上幅 | |
| 王子製紙 | 2022年7月1日 出荷分より | 15%以上 | 2022/9/28 | 2022年12月1日 出荷分より | 15%以上 | ||
| 三菱製紙 | 2022年1月1日 出荷分より | 15%以上 | 2022年7月21日 出荷分より | 15%以上 | 2022/10/6 | 2022年12月1日 出荷分より | 15%以上 |
| 日本製紙 | 2022年1月1日 出荷分より | 15%以上 | 2022年8月1日 出荷分より | 15%以上 | 2022/11/10 | 2023年2月1日 出荷分より | 15%~25% |
| 大王製紙 | 2022年1月21日 出荷分より | 15%以上 | 2022年8月22日 出荷分より | 15%以上 | 2022/10/24 | 2023年1月23日 出荷分より | 15%以上 |
| 北越パルプ | 2022年1月23日 出荷分より | 15%以上 | 2022年8月1日 出荷分より | 15%以上 | 2022/11/1 | 2023年1月21日 出荷分より | 15%以上 |
| 中越パルプ | 2022年1月21日 出荷分より | 15%以上 | 2022年8月1日 出荷分より | 15%以上 | 2022/11/11 | 2023年1月21日 出荷分より | 15%以上 |

参考:
財務省貿易統計 パルプ及び古紙
財務省貿易統計 原油及び粗油

【工場の電気料金の値上がりが続いています】
「電気料金の平均単価」は2022年6月までの情報が公開されています。
2022年7月~9月の弊社板橋工場の電気料金は、前年比178%UPとなっています。

電気料金の値上げ状況


【印刷資材値上げ一覧です】
インク、刷版、溶剤の価格等の諸資材も高騰しています。
印刷資材の値上げ状況
| 発表 | 実施時期 | 値上幅 | ||
| 富士フイルム① | CTPプレート | 2022/4/1 | 2022年6月1日納品分より | 20%アップ |
| 富士フイルム② | CTPプレート | 2021/8/10 | 2021年10月1日出荷分より | 10%アップ |
| DIC | インキ | 2022/4/15 | 2022年6月1日出荷分より | 10%アップ |
| 東洋インキ | インキ | 2022/2/25 | 2022年4月1日出荷分より | 20%アップ |
| 富士フイルム | PODトナー | 2022/10/3 | 2022年11月1日①・② | 10%アップ |
